<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claire Gerardin</title>
	<atom:link href="https://www.clairegerardin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clairegerardin.com/</link>
	<description>Consultante en Communication &#38; Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 12:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.clairegerardin.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-icone-claire-gerardin-32x32.png</url>
	<title>Claire Gerardin</title>
	<link>https://www.clairegerardin.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rédaction de contenu tech pour captiver une audience experte</title>
		<link>https://www.clairegerardin.com/blog/redacteur-freelance-it-pour-captiver-une-audience-experte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redacteur-freelance-it-pour-captiver-une-audience-experte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire Gerardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clairegerardin.com/?p=3491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Écrire pour une audience technique exige de substituer la rigueur argumentative aux effets de style, et d'accepter que ce soit précisément cette rigueur qui crée l'engagement.</p>
<p>L’article <a href="https://www.clairegerardin.com/blog/redacteur-freelance-it-pour-captiver-une-audience-experte/">Rédaction de contenu tech pour captiver une audience experte</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.clairegerardin.com">Claire Gerardin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biotech et Medtech : engagez toutes vos parties prenantes</title>
		<link>https://www.clairegerardin.com/blog/biotech-et-medtech-engagez-toutes-vos-parties-prenantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biotech-et-medtech-engagez-toutes-vos-parties-prenantes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire Gerardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Startup et Deeptech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clairegerardin.com/?p=3507</guid>

					<description><![CDATA[<p>En communication et marketing biotech comme en medtech, l'excellence scientifique ne suffit plus à convaincre. C'est la capacité à la rendre lisible pour des audiences très différentes qui fait la différence.</p>
<p>L’article <a href="https://www.clairegerardin.com/blog/biotech-et-medtech-engagez-toutes-vos-parties-prenantes/">Biotech et Medtech : engagez toutes vos parties prenantes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.clairegerardin.com">Claire Gerardin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informatique quantique : comment communiquer pour la deeptech</title>
		<link>https://www.clairegerardin.com/blog/informatique-quantique-comment-communiquer-pour-la-deeptech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatique-quantique-comment-communiquer-pour-la-deeptech</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire Gerardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Startup et Deeptech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clairegerardin.com/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans l'univers de l'informatique quantique, maîtriser la physique ne suffit pas à convaincre. C'est la capacité à rendre cette révolution lisible qui fait la différence commerciale.</p>
<p>L’article <a href="https://www.clairegerardin.com/blog/informatique-quantique-comment-communiquer-pour-la-deeptech/">Informatique quantique : comment communiquer pour la deeptech</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.clairegerardin.com">Claire Gerardin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audit et stratégie de communication &#038; marketing : le guide du décideur</title>
		<link>https://www.clairegerardin.com/blog/audit-et-strategie-de-communication-et-marketing-le-guide-du-decideur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audit-et-strategie-de-communication-et-marketing-le-guide-du-decideur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire Gerardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Startup et Deeptech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clairegerardin.com/?p=3458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez un plan de communication. Mais est-il encore adapté à vos enjeux actuels, à vos cibles réelles, à votre positionnement du moment ? Un audit de stratégie de communication marketing bien mené change radicalement la réponse à cette question.</p>
<p>L’article <a href="https://www.clairegerardin.com/blog/audit-et-strategie-de-communication-et-marketing-le-guide-du-decideur/">Audit et stratégie de communication &amp; marketing : le guide du décideur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.clairegerardin.com">Claire Gerardin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Communication B2B : structurer son influence sur les marchés</title>
		<link>https://www.clairegerardin.com/blog/communication-b2b-structurer-son-influence-sur-les-marches/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communication-b2b-structurer-son-influence-sur-les-marches</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire Gerardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clairegerardin.com/?p=3389</guid>

					<description><![CDATA[<p>En communication B2B, chaque prise de parole est une opportunité de convaincre, de créer de la confiance et d'influencer des décideurs et décideuses exigeants. </p>
<p>L’article <a href="https://www.clairegerardin.com/blog/communication-b2b-structurer-son-influence-sur-les-marches/">Communication B2B : structurer son influence sur les marchés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.clairegerardin.com">Claire Gerardin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Communication éditoriale : votre autorité en 5 piliers</title>
		<link>https://www.clairegerardin.com/blog/communication-editoriale-votre-autorite-en-5-piliers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communication-editoriale-votre-autorite-en-5-piliers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire Gerardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clairegerardin.com/?p=3299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jamais les organisations n'ont autant publié, mais jamais leur communication éditoriale n'a été aussi peu mémorable. </p>
<p>L’article <a href="https://www.clairegerardin.com/blog/communication-editoriale-votre-autorite-en-5-piliers/">Communication éditoriale : votre autorité en 5 piliers</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.clairegerardin.com">Claire Gerardin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratégie de communication marketing pour l&#8217;industrie 4.0</title>
		<link>https://www.clairegerardin.com/blog/strategie-de-communication-marketing-pour-industrie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-de-communication-marketing-pour-industrie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire Gerardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clairegerardin.com/?p=3308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans l'industrie 4.0, la maîtrise technique ne suffit pas à convaincre, c'est la capacité à rendre cette excellence lisible qui fait la différence.</p>
<p>L’article <a href="https://www.clairegerardin.com/blog/strategie-de-communication-marketing-pour-industrie/">Stratégie de communication marketing pour l&rsquo;industrie 4.0</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.clairegerardin.com">Claire Gerardin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augmenter sa stratégie de communication &#038; marketing avec l&#8217;IA</title>
		<link>https://www.clairegerardin.com/blog/augmenter-sa-strategie-de-communication-et-marketing-avec-ia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augmenter-sa-strategie-de-communication-et-marketing-avec-ia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire Gerardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clairegerardin.com/?p=3267</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'intelligence artificielle redéfinit en profondeur la manière dont les entreprises conçoivent et déploient leur communication. De l'analyse des audiences à la production de contenus, en passant par le ciblage et la mesure des performances, chaque étape de la chaîne de valeur est désormais concernée.</p>
<p>L’article <a href="https://www.clairegerardin.com/blog/augmenter-sa-strategie-de-communication-et-marketing-avec-ia/">Augmenter sa stratégie de communication &amp; marketing avec l&rsquo;IA</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.clairegerardin.com">Claire Gerardin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rédaction d&#8217;un rapport de durabilité RSE : entre rigueur et sincérité</title>
		<link>https://www.clairegerardin.com/blog/redaction-d-un-rapport-de-durabilite-rse-entre-rigueur-et-sincerite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redaction-d-un-rapport-de-durabilite-rse-entre-rigueur-et-sincerite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire Gerardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clairegerardin.com/?p=3261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rédiger un rapport de durabilité RSE crédible, c'est aujourd'hui l'un des défis les plus exigeants pour les directions communication et RSE. </p>
<p>L’article <a href="https://www.clairegerardin.com/blog/redaction-d-un-rapport-de-durabilite-rse-entre-rigueur-et-sincerite/">Rédaction d&rsquo;un rapport de durabilité RSE : entre rigueur et sincérité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.clairegerardin.com">Claire Gerardin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing et communication pour les deeptech : les clés de la réussite</title>
		<link>https://www.clairegerardin.com/blog/marketing-communication-deeptech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-communication-deeptech</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire Gerardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Startup et Deeptech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clairegerardin.com/?p=3239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez comment transformer votre R&#038;D en succès commercial grâce au marketing de l'innovation et à une communication scientifique experte.</p>
<p>L’article <a href="https://www.clairegerardin.com/blog/marketing-communication-deeptech/">Marketing et communication pour les deeptech : les clés de la réussite</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.clairegerardin.com">Claire Gerardin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
